44人分の注文レシピ
客は44人で、全員の注文が固定です。同じ客は毎回まったく同じものを頼みます。
01
レシピの読み方
下の表は「下から上へ」の順です。たとえば Wally は、下バンズ → ミディアムのパティ → マヨネーズ → レタス → オニオン → マヨネーズ → 上バンズ。マヨネーズが2回出てくるので、1回でまとめると抜け扱いになります。
パティの表記は熟度つきです。レア・ミディアム・ウェルダンの3種があり、1枚のバーガーに2〜3枚入る注文もあります。
02
全44人の一覧
| # | 客 | レシピ(下→上) |
|---|---|---|
| 1 | Wally | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → マヨネーズ → レタス → オニオン → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 2 | Penny | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → レタス → マスタード → バンズ(上) |
| 3 | Taylor | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → ケチャップ → パティ(ミディアム) → マスタード → バンズ(上) |
| 4 | Chuck | バンズ(下) → BBQソース → パティ(ミディアム) → チーズ → オニオン → トマト → BBQソース → バンズ(上) |
| 5 | Prudence | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → レタス → ピクルス → オニオン → トマト → バンズ(上) |
| 6 | Akari | バンズ(下) → トマト → オニオン → レタス → パティ(ミディアム) → レタス → オニオン → トマト → バンズ(上) |
| 7 | Big Pauly | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → パティ(ミディアム) → チーズ → パティ(ミディアム) → チーズ → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 8 | Alberto | バンズ(下) → BBQソース → オニオン → パティ(ミディアム) → チーズ → パティ(ミディアム) → チーズ → トマト → バンズ(上) |
| 9 | Mandi | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → ケチャップ → オニオン → レタス → トマト → バンズ(上) |
| 10 | Kingsley | バンズ(下) → ピクルス → パティ(ミディアム) → ケチャップ → オニオン → マスタード → バンズ(上) |
| 11 | Mitch | バンズ(下) → ピクルス → ピクルス → オニオン → パティ(ミディアム) → マスタード → ピクルス → バンズ(上) |
| 12 | Tony | バンズ(下) → パティ(レア) → チーズ → ケチャップ → レタス → バンズ(上) |
| 13 | Clair | バンズ(下) → マスタード → オニオン → トマト → パティ(レア) → ピクルス → マスタード → バンズ(上) |
| 14 | Carlo Romano | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → レタス → オニオン → バンズ(上) |
| 15 | Doan | バンズ(下) → パティ(レア) → トマト → オニオン → トマト → オニオン → ピクルス → バンズ(上) |
| 16 | Peggy | バンズ(下) → トマト → マヨネーズ → バンズ(下) → オニオン → パティ(レア) → ピクルス → マスタード → バンズ(上) |
| 17 | Lisa | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → レタス → トマト → パティ(ミディアム) → マヨネーズ → オニオン → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 18 | Sasha | バンズ(下) → オニオン → ピクルス → レタス → パティ(ウェルダン) → ケチャップ → チーズ → バンズ(上) |
| 19 | Matt | バンズ(下) → パティ(ウェルダン) → チーズ → BBQソース → レタス → トマト → オニオン → ピクルス → バンズ(上) |
| 20 | Clover | バンズ(下) → ピクルス → パティ(レア) → チーズ → レタス → オニオン → バンズ(上) |
| 21 | Cletus | バンズ(下) → パティ(ウェルダン) → パティ(ウェルダン) → チーズ → マヨネーズ → ピクルス → レタス → バンズ(上) |
| 22 | Cooper | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → チーズ → トマト → トマト → バンズ(上) |
| 23 | Kayla | バンズ(下) → オニオン → パティ(ウェルダン) → マスタード → レタス → トマト → バンズ(上) |
| 24 | Sue | バンズ(下) → トマト → パティ(ミディアム) → トマト → パティ(ミディアム) → トマト → バンズ(上) |
| 25 | Connor | バンズ(下) → マスタード → チーズ → パティ(ウェルダン) → チーズ → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 26 | Franco | バンズ(下) → パティ(レア) → マスタード → バンズ(下) → パティ(レア) → チーズ → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 27 | Hugo | バンズ(下) → ピクルス → トマト → ピクルス → パティ(ミディアム) → パティ(ミディアム) → バンズ(上) |
| 28 | Tohru | バンズ(下) → パティ(ウェルダン) → ケチャップ → レタス → トマト → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 29 | Maggie | バンズ(下) → パティ(レア) → チーズ → レタス → オニオン → BBQソース → バンズ(上) |
| 30 | James | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → パティ(ミディアム) → パティ(ミディアム) → バンズ(上) |
| 31 | Mindy | バンズ(下) → レタス → オニオン → マヨネーズ → パティ(ミディアム) → トマト → マスタード → バンズ(上) |
| 32 | Gino Romano | バンズ(下) → ケチャップ → チーズ → パティ(ウェルダン) → チーズ → オニオン → ピクルス → バンズ(上) |
| 33 | Edna | バンズ(下) → パティ(レア) → チーズ → トマト → マヨネーズ → オニオン → バンズ(上) |
| 34 | Mary | バンズ(下) → パティ(ミディアム) → パティ(ミディアム) → マヨネーズ → レタス → マヨネーズ → オニオン → バンズ(上) |
| 35 | Cecilia | バンズ(下) → トマト → トマト → パティ(レア) → マスタード → オニオン → バンズ(上) |
| 36 | Greg | バンズ(下) → ピクルス → ピクルス → トマト → トマト → パティ(ウェルダン) → マスタード → バンズ(上) |
| 37 | SargeFan! | バンズ(下) → オニオン → オニオン → オニオン → パティ(ウェルダン) → オニオン → オニオン → オニオン → バンズ(上) |
| 38 | Timm | バンズ(下) → パティ(レア) → バンズ(下) → チーズ → パティ(レア) → ピクルス → オニオン → バンズ(上) |
| 39 | Vicky | バンズ(下) → レタス → トマト → チーズ → パティ(ミディアム) → チーズ → マヨネーズ → レタス → バンズ(上) |
| 40 | Bruna Romano | バンズ(下) → ケチャップ → パティ(ウェルダン) → トマト → バンズ(上) |
| 41 | Olga | バンズ(下) → マスタード → ピクルス → パティ(ミディアム) → レタス → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 42 | Little Edoardo | バンズ(下) → マスタード → パティ(レア) → マヨネーズ → パティ(ミディアム) → ケチャップ → パティ(ウェルダン) → BBQソース → バンズ(上) |
| 43 | Roy | バンズ(下) → パティ(ウェルダン) → チーズ → パティ(ウェルダン) → チーズ → トマト → マヨネーズ → バンズ(上) |
| 44 | Papa Louie | バンズ(下) → レタス → パティ(レア) → ケチャップ → チーズ → トマト → マヨネーズ → ピクルス → バンズ(上) |
03
注文の傾向
パティ1枚の注文が基本で、2枚になるのは中盤以降、3枚は Big Pauly・James・Little Edoardo など限られます。ソースの位置は上寄りが多く、下バンズの直後にソースが来る注文(Chuck、Alberto、Gina Romano など)は少数派です。
ウェルダンを頼む客は Sasha・Matt・Cletus・Connor などで、いずれも中盤以降に登場します。序盤の客はレアかミディアムしか頼まないので、Day1〜5 は焼き時間が短くて済みます。
04
積む前に確認すること
- パティの枚数と熟度(同じ客でも2枚のときは熟度が違うことがある)。
- ソースの回数(同じソースが2回出る注文がある)。
- バンズの枚数(下バンズが2枚の注文がある)。